Token Listrik PLN Prabayar Murah Tasya Pulsa Refill

Cara Transaksi Token PLN
- Ketik : KODE.NO ID PELANGGAN PLN.PIN.NO HP PEMBELI
- Contoh : PRA200.14027480301.2580.081234567000
- Keterangan : No ID Pelanggan PLN bisa didapatkan Kartu Meter Prabayar milik Pelanggan (Berwarna Hijau & bertuliskan 'Kendali Listrik Prabayar').
- Contoh SMS reply : Top Up PLN200 ke 14027480301 Harga Rp 198.550 SUKSES, SN: 1781-8114-3159-5985-9174/MUZAYIN/R2/4400/216.
- Token PLN juga otomatis dikirim ke no HP pembeli.
Daftar Harga dan Kode Produk
TASYAPULSA REFILL
Keterangan :TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 4.000 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PF20 | 20.000 | 16.125 |
PF25 | 25.000 | 21.125 |
PF30 | 30.000 | 26.125 |
PF40 | 40.000 | 36.125 |
PF50 | 50.000 | 46.125 |
PF75 | 75.000 | 71.125 |
PF100 | 100.000 | 96.125 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 3.500 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PE20 | 20.000 | 16.675 |
PE25 | 25.000 | 21.675 |
PE30 | 30.000 | 26.675 |
PE40 | 40.000 | 36.675 |
PE50 | 50.000 | 46.675 |
PE75 | 75.000 | 71.675 |
PE100 | 100.000 | 96.675 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 3.000 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PD20 | 20.000 | 17.225 |
PD25 | 25.000 | 22.225 |
PD30 | 30.000 | 27.225 |
PD40 | 40.000 | 37.225 |
PD50 | 50.000 | 47.225 |
PD75 | 75.000 | 72.225 |
PD100 | 100.000 | 97.225 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 2.500 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PC20 | 20.000 | 17.625 |
PC25 | 25.000 | 22.625 |
PC30 | 30.000 | 27.625 |
PC40 | 40.000 | 37.625 |
PC50 | 50.000 | 47.625 |
PC75 | 75.000 | 72.625 |
PC100 | 100.000 | 97.625 |
PC150 | 150.000 | 147.625 |
PC200 | 200.000 | 197.625 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 2.200 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PB20 | 20.000 | 18.025 |
PB25 | 25.000 | 23.025 |
PB30 | 30.000 | 28.025 |
PB40 | 40.000 | 38.025 |
PB50 | 50.000 | 48.025 |
PB75 | 75.000 | 73.325 |
PB100 | 100.000 | 98.025 |
PB150 | 150.000 | 148.025 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 2.000 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PL20 | 20.000 | 18.100 |
PL25 | 25.000 | 23.100 |
PL30 | 30.000 | 28.100 |
PL40 | 40.000 | 38.100 |
PL50 | 50.000 | 48.100 |
PL75 | 75.000 | 73.100 |
PL100 | 100.000 | 98.100 |
PL150 | 150.000 | 148.100 |
PL200 | 200.000 | 198.100 |
PL250 | 250.000 | 248.100 |
PL300 | 300.000 | 298.100 |
PL400 | 400.000 | 398.100 |
PL500 | 500.000 | 498.100 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 1.8000 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PG20 | 20.000 | 18.325 |
PG25 | 25.000 | 23.325 |
PG30 | 30.000 | 28.325 |
PG40 | 40.000 | 38.325 |
PG50 | 50.000 | 48.325 |
PG75 | 75.000 | 73.325 |
PG100 | 100.000 | 98.325 |
TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR ADMIN 1.6000 | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
PRA20 | 20.000 | 18.525 |
PRA25 | 25.000 | 23.525 |
PRA30 | 30.000 | 28.525 |
PRA40 | 40.000 | 38.525 |
PRA50 | 50.000 | 48.525 |
PRA75 | 75.000 | 73.525 |
PRA100 | 100.000 | 98.525 |
PRA150 | 150.000 | 148.525 |
PRA500 | 500.000 | 498.525 |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS : CHG.KODE PRODUK kirim ke SMS/YM CENTER TASYA PULSA REFILL