Pulsa Elektrik All Operator Murah Tasya Pulsa Refill
Cara Transaksi Isi Pulsa
- Isi Pulsa Tanpa Kode
Ketik : NOMINAL.NO HP.PIN
Contoh : 10.087752299666.2580 - Isi Pulsa Dengan Kode (Isat SMS/GPRS & CDMA)
Ketik : KODE PRODUK.NO HP.PIN
Contoh : HIS10.085748335758.2580 - Isi Pulsa Berulang (Nomor dan Nominal yg Sama dalam 1 Hari)
Ketik : NOMINAL.2.NO HP.PIN
Contoh : 10.2.087752299666.2580 - Isi Pulsa Multi
Ketik : NOMINAL1.NO HP1.NOMINAL2.NO HP2.PIN
Contoh : 10.087752299666.5.085752266999.2580
Daftar Harga dan Kode Produk
TASYAPULSA REFILL
TELKOMSEL NASIONAL PROMO (PAKAI KODE) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SV10 | TSEL NAS FISIK 10.000 | 10.325 |
PSN5 | TSEL NAS PROMO 5.000 | 5.325 |
PSN10 | TSEL NAS PROMO 10.000 | 10.275 |
PSN20 | TSEL NAS PROMO 20.000 | 20.075 |
PSN25 | TSEL NAS PROMO 25.000 | 24.800 |
PSN50 | TSEL NAS PROMO 50.000 | 49.100 |
PSN100 | TSEL NAS PROMO 100.000 | 97.200 |
TELKOMSEL NASIONAL (PAKAI KODE) | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
SN5 | TSEL NAS 5.000 | 5.400 |
SN10 | TSEL NAS 10.000 | 10.300 |
SN20 | TSEL NAS 20.000 | 20.225 |
SN25 | TSEL NAS 25.000 | 24.800 |
SN50 | TSEL NAS 50.000 | 49.100 |
SN100 | TSEL NAS 100.000 | 97.450 |
TELKOMSEL NASIONAL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
S5 | TSEL NAS ALT 5.000 | 5.450 |
S10 | TSEL NAS ALT 10.000 | 10.300 |
S20 | TSEL NAS ALT 20.000 | 20.250 |
S25 | TSEL NAS ALT 25.000 | 24.850 |
S50 | TSEL NAS ALT 50.000 | 49.200 |
S100 | TSEL NAS ALT 100.000 | 97.450 |
TELKOMSEL JAWA BARAT | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
JB5 | TSEL JABAR 5.000 | 5.375 |
JB10 | TSEL JABAR 10.000 | 10.375 |
JB20 | TSEL JABAR 20.000 | 24.925 |
TELKOMSEL JABOTABEK | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
JS5 | TSEL JABO 5.000 | 5.375 |
JS10 | TSEL JABO 10.000 | 10.350 |
TELKOMSEL MALANG | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
MLG5 | TSEL MLG 5.000 | 5.300 |
MLG10 | TSEL MLG 10.000 | 10.250 |
MLG20 | TSEL MLG 20.000 | 19.975 |
MLG25 | TSEL MLG 25.000 | 24.850 |
MLG50 | TSEL MLG 50.000 | 49.150 |
MLG100 | TSEL MLG 100.000 | 97.050 |
INDOSAT PROMO / KODE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
KSEV5 | ISAT SEV 5.000 | 5.225 |
KSEV10 | ISAT SEV 10.000 | 10.025 |
MI5 | ISAT MURAH 5.000 | 5.250 |
MI10 | ISAT MURAH 10.000 | 10.150 |
INDOSAT BANK (ARTAJASA) / KODE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IB5 | ISAT BANK 5.000 | 5.225 |
IB10 | ISAT BANK 10.000 | 10.025 |
IB25 | ISAT BANK 25.000 | 24.675 |
IB50 | ISAT BANK 50.000 | 48.950 |
IB100 | ISAT BANK 100.000 | 97.750 |
INDOSAT REGULER | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
I5 | ISAT 5.000 | 5.275 |
I10 | ISAT 10.000 | 10.225 |
I12 | ISAT 12.000 | 12.225 |
I25 | ISAT 25.000 | 24.825 |
I50 | ISAT 50.000 | 49.150 |
I100 | ISAT 100.000 | 97.800 |
INDOSAT SMS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IS5 | ISAT SMS 5.000 | 5.200 |
IS10 | ISAT SMS 10.000 | 10.200 |
IS25 | ISAT SMS 25.000 | 24.800 |
INDOSAT GPRS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IG5 | ISAT GPRS 5.000 | 5.200 |
IG10 | ISAT GPRS 10.000 | 10.200 |
IG25 | ISAT GPRS 25.000 | 24.800 |
XL PROMO / KODE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XB5 | XL PROMO 5.000 | 5.250 |
XB10 | XL PROMO 10.000 | 10.250 |
XB25 | XL PROMO 25.000 | 24.975 |
XB50 | XL PROMO 50.000 | 49.450 |
XB100 | XL PROMO 100.000 | 98.700 |
XL | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
HX5 | XL 5.000 | 5.275 |
HX10 | XL 10.000 | 10.275 |
HX25 | XL 25.000 | 24.975 |
HX50 | XL 50.000 | 49.750 |
HX100 | XL 100.000 | 99.150 |
XL INTERNET/DATA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
XG25 | XL 600 MB | 23.525 |
XG49 | XL 1,5 GB | 46.525 |
XG90 | XL 3,6 GB | 85.525 |
THREE | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
T1 | THREE 1.000 | 1.040 |
T2 | THREE 12000 | 2.025 |
T3 | THREE 3.000 | 3.025 |
T4 | THREE 4.000 | 4.000 |
T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
T10 | THREE 10.000 | 9.875 |
T20 | THREE 20.000 | 19.700 |
T30 | THREE 30.000 | 29.525 |
T50 | THREE 50.000 | 49.150 |
T100 | THREE 100.000 | 98.150 |
THREE INTERNET/DATA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
HTD500 | THREE 500 MB | 32.325 |
HTD1000 | THREE 1 GB | 46.125 |
HTD2000 | THREE 2 GB | 69.125 |
HTD5000 | THREE 5 GB | 115.125 |
AXIS | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
AX1 | AXIS 1.000 | 1.075 |
AX2 | AXIS 2.000 | 2.075 |
AX3 | AXIS 3.000 | 3.075 |
AX4 | AXIS 4.000 | 4.075 |
AX5 | AXIS 5.000 | 5.075 |
AX10 | AXIS 10.000 | 10.075 |
AX20 | AXIS 20.000 | 20.075 |
AX25 | AXIS 25.000 | 24.275 |
AX30 | AXIS 30.000 | 29.125 |
AX50 | AXIS 50.000 | 48.525 |
AX100 | AXIS 100.000 | 97.000 |
SMARTFREN | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
OVJ5 | SMARTFREN 5.000 | 4.950 |
OVJ10 | SMARTFREN 10.000 | 9.850 |
OVJ20 | SMARTFREN 20.000 | 19.650 |
OVJ25 | SMARTFREN 25.000 | 24.550 |
OVJ30 | SMARTFREN 30.000 | 29.450 |
OVJ50 | SMARTFREN 50.000 | 49.075 |
OVJ100 | SMARTFREN 100.000 | 98.075 |
FLEXI | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
F1 | FLEXI 1.000 | 1.015 |
F5 | FLEXI 5.000 | 4.800 |
F10 | FLEXI 10.000 | 9.575 |
F20 | FLEXI 20.000 | 19.075 |
F25 | FLEXI 25.000 | 23.825 |
F50 | FLEXI 50.000 | 47.575 |
F100 | FLEXI 100.000 | 95.075 |
ESIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
E1 | ESIA 1.000 | 1.050 |
E5 | ESIA 5.000 | 5.175 |
E10 | ESIA 10.000 | 9.975 |
E20 | ESIA 20.000 | 19.675 |
E25 | ESIA 25.000 | 24.475 |
E50 | ESIA 50.000 | 48.775 |
E100 | ESIA 100.000 | 97.525 |
CERIA | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
C5 | CERIA 5.000 | 4.675 |
C10 | CERIA 10.000 | 9.275 |
C20 | CERIA 20.000 | 19.475 |
C50 | CERIA 50.000 | 46.125 |
C100 | CERIA 100.000 | 92.125 |
PULSA TRANSFER
TELKOMSEL TRANSFER | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
STF10 | TSEL TRANSFER 10.000 | 9.950 |
STF20 | TSEL TRANSFER 20.000 | 19.250 |
STF25 | TSEL TRANSFER 25.000 | 23.750 |
STF50 | TSEL TRANSFER 50.000 | 46.500 |
STF100 | TSEL TRANSFER 100.000 | 93.000 |
INDOSAT TRANSFER | ||
PRODUK | NOMINAL | HARGA |
IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 9.000 |
IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 18.000 |
IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 22.000 |
IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 42.000 |
IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 85.000 |
Keterangan :
- Untuk trx Indosat SMS/GPRS, produk promo, produk regional, pulsa transfer dan CDMA, gunakan kode agar mendapat harga yang lebih murah.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan provider yang bersangkutan dan diinfokan pada SMS reply transaksi Anda.
- Anda bisa cek harga update kami langsung dari server kami setelah anda terdaftar meskipun saldo anda masih NOL. Caranya ketik SMS : CHG.KODE PRODUK kirim ke SMS/YM CENTER TASYAPULSA REFILL Payment PPOB